产品名称 |
主要参数 |
|||||
功率(KW) |
电源 |
温度(°C) |
工作空间尺寸(mm) |
重量(kg) |
||
相数 | 电压(V) | |||||
SX2-2.5-10实验电阻炉 | 2.5 | 单 | 220 | 1000 | 200×120×80 | 75 |
SX2-4-10实验电阻炉 | 4 | 单 | 220 | 1000 | 300×200×120 | 120 |
SX2-8-10实验电阻炉 | 8 | 3 | 380 | 1000 | 400×250×160 | 200 |
SX2-12-10实验电阻炉 | 12 | 3 | 380 | 1000 | 500×300×200 | 220 |
SX2-2.5-12实验电阻炉 | 2.5 | 单 | 220 | 1200 | 200×120×80 | 75 |
SX2-5-12实验电阻炉 | 5 | 单 | 220 | 1200 | 300×200×120 | 120 |
SX2-10-12实验电阻炉 | 10 | 3 | 380 | 1200 | 400×250×160 | 200 |
SX2-3-10实验电阻炉 | 3 | 单 | 220 | 1000 | Φ150×200 | |
SX2-5-10实验电阻炉 | 5 | 单 | 220 | 1000 | Φ200×250 | |
SX2-7.5-10实验电阻炉 | 7.5 | 3 | 380 | 1000 | Φ250×300 | |
SX2-6-13实验电阻炉 | 6 | 3 | 50~360 | 1350 | 250×150×100 | |
SX2-14-13实验电阻炉 | 14 | 3 | 215 | 1350 | 520×220×220 | |
SX2-25-13实验电阻炉 | 25 | 3 | 405 | 1350 | 600×280×300 | |
SX2-37-13实验电阻炉 | 37 | 3 | 535 | 1350 | 810×550×370 | |
SX2-8-16实验电阻炉 | 8 | 1 | 3~75 | 1600 | 300×150×120 | |
SX2-12-16实验电阻炉 | 12 | 1 | 3~95 | 1600 | 400×200×160 | |
RX3-15-9箱式电阻炉 | 15 | 单 | 380 | 950 | 650×300×250 | 1200 |
RX3-30-9箱式电阻炉 | 30 | 3 | 950 | 950×450×350 | 2000 | |
RX3-45-9箱式电阻炉 | 45 | 3 | 950 | 1200×600×400 | 2500 | |
RX3-60-9箱式电阻炉 | 60 | 3 | 950 | 1500×750×450 | 4500 | |
RX3-75-9箱式电阻炉 | 75 | 3 | 950 | 1800×900×550 | 5200 | |
RX3-15-9Q简易可控气氛相式炉 | 15 | 单 | 950 | 650×300×250 | 1200 | |
RX3-30-9Q简易可控气氛相式炉 | 30 | 3 | 950 | 950×450×350 | 2100 | |
RX3-45-9Q简易可控气氛相式炉 | 45 | 3 | 380 | 950 | 1200×600×400 | 2600 |
RX3-60-9Q简易可控气氛相式炉 | 60 | 3 | 380 | 950 | 1500×750×450 | 4600 |
RX3-75-9Q简易可控气氛相式炉 | 75 | 3 | 380 | 950 | 1800×900×550 | 5300 |

关于我们
ABOUT US